特點:
臺一火花機(jī)AP/MP機(jī)械規(guī)格:
規(guī)格/機(jī)型 | 單位 | DF-435 | DE-45/DF4535 | DE-54/DF540 | DE-65/DF650 |
X.Y.Z軸工作行程 | mm | 400x350x200 | 450x350x200 | 500x400x220 | 600x500x220 |
加工槽容積 | mm | 1110x680x415 | 1065x640x450 | 1160x690x500 | 1320x800x500 |
工作臺尺寸 | mm | 700x400 | 700x400 | 800x450 | 900x500 |
機(jī)頭行程 | mm | 200 | 235 | 260 | 260 |
電極頭至工作臺距離 | mm | 70-470 | 60-520 | 70-560 | 80-580 |
最大電極載重 | kgs | 100 | 120 | 150 | 150 |
最大工作臺載重 | kgs | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
機(jī)臺凈重(含油箱) | kgs | 1300 | 1500 | 2000 | 2000 |
整機(jī)外觀尺寸(LxWxH?) | mm | 2920x1420x2100 | 2900x1800x2400 | 3300x2000x2420 | 3500x2250x2480 |
過濾箱容積尺寸(LxWxH) | mm | 1200x800x520 | 1150x750x530 | 1400x1100x480 | 1900x1100x510 |
關(guān)于我們+
產(chǎn)品中心+
新聞資訊+